Notas minimas
Essas notas nao sao do ENEM-USP, e sao sim do vestibular para a USP 2024, cuja segunda fase aconteceu em Dezembro de 2023.
carreira | curso | nome curso | campus | AC | EP | PPI | horario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 26 | medicina | fm-pinheiros | 838 | 780 | 706 | integral |
462 | 28 | medicina | fmrp | 826 | 775 | 644 | integral |
461 | 27 | medicina | fob-bauru | 793 | 748 | 648 | integral |
760 | 34 | eng de computacao | poli | 786 | 692 | 460 | integral |
715 | 07 | ciencia da computacao | ime-butanta | 772 | 658 | 557 | integral |
725 | 12 | eng aeronautica | eesc | 769 | 687 | 459 | integral |
760 | 37 | eng de producao | poli | 768 | 533 | 386 | integral |
760 | 40 | eng mecatronica | poli | 768 | 581 | 379 | integral |
750 | 20 | eng de computacao | eesc-icmc | 767 | 621 | 387 | integral |
760 | 39 | eng mecanica | poli | 766 | 628 | 375 | integral |
760 | 42 | eng quimica | poli | 765 | 575 | 391 | integral |
760 | 38 | eng eletrica | poli | 755 | 553 | 373 | integral |
220 | 63 | rel internacionais | iri-butanta | 755 | 650 | 602 | vespertino |
715 | 06 | ciencia da computacao | icmc-sc | 752 | 632 | 470 | integral |
715 | 08 | ciencia da computacao | ffclrp | 733 | 617 | 485 | integral |
760 | 35 | eng materiais-metalurgica-nuclear | poli | 730 | 503 | 312 | integral |
760 | 33 | eng civil | poli | 721 | 493 | 349 | integral |
715 | 09 | ciencia de dados | icmc-sc | 720 | 605 | 422 | integral |
760 | 41 | eng naval | poli | 720 | 545 | 361 | integral |
130 | 16 | audiovisual | eca-butanta | 718 | 623 | 522 | integral |
180 | 40 | jornalismo | eca-butanta | 712 | 643 | 561 | matutino |
485 | 39 | psicologia | ip-butanta | 711 | 595 | 483 | integral |
765 | 43 | fisica | if-butanta | 710 | 532 | 395 | integral |
140 | 18 | direito | fd-sanfran | 706 | 577 | 475 | matutino |
750 | 18 | eng eletrica eletronica | eesc | 705 | 555 | 353 | integral |
145 | 21 | ciencias economicas | fea-butanta | 703 | 578 | 486 | integral |
110 | 09 | artes cenicas | eca-butanta | 693 | 615 | 488 | integral |
765 | 51 | matematica | ime-butanta | 693 | 555 | 387 | integral |
715 | 04 | sistemas de informacao | each-em | 688 | 563 | 420 | matutino |
180 | 41 | jornalismo | eca-butanta | 685 | 618 | 571 | noturno |
145 | 22 | ciencias economicas | fea-butanta | 678 | 575 | 500 | noturno |
765 | 49 | astronomia | iag-butanta | 674 | 541 | 448 | integral |
486 | 40 | psicologia | ffclrp | 674 | 552 | 447 | integral |
145 | 23 | administracao | fea-butanta | 665 | 524 | 416 | integral |
145 | 24 | administracao | fea-butanta | 647 | 543 | 429 | noturno |
715 | 05 | sistemas de informacao | each-em | 645 | 531 | 420 | noturno |
175 | 38 | historia | fflch-butanta | 640 | 524 | 435 | vespertino |
145 | 26 | ciencias atuariais | fea-butanta | 628 | 504 | 431 | noturno |
765 | 50 | estatistica | ime-butanta | 624 | 496 | 331 | integral |
765 | 52 | matematica aplicada | ime-butanta | 621 | 483 | 371 | integral |
765 | 53 | mat ap e computacional | ime-butanta | 615 | 512 | 380 | noturno |
145 | 25 | ciencias contabeis | fea-butanta | 608 | 509 | 426 | noturno |
480 | 35 | odontologia | fo-butanta | 608 | 462 | 354 | integral |
155 | 30 | filosofia | fflch-butanta | 598 | 503 | 337 | noturno |
155 | 29 | filosofia | fflch-butanta | 592 | 466 | 239 | vespertino |
735 | 14 | eng civil | eesc | 582 | 373 | 262 | integral |
400 | 01 | biotecnologia | each-em | 580 | 436 | 320 | integral |
765 | 56 | estat e ciencia de dados | icmc-sc | 568 | 477 | 307 | noturno |
190 | 44 | letras | fflch-butanta | 568 | 471 | 331 | matutino |
190 | 45 | letras | fflch-butanta | 554 | 462 | 255 | noturno |
170 | 36 | gestao de politicas publicas | each-em | 515 | 412 | 375 | matutino |
170 | 37 | gestao de politicas publicas | each-em | 485 | 399 | 338 | noturno |
Mais detalhes
Prova da primeira fase: 19 de Novembro de 2023. Provas da segunda fase: 17 de Dezembro de 2023, e 18 de Dezembro de 2023.
Aqui tem os links para os arquivos PDF com as notas minimas, publicado pela Fuvest.
Chamada 1:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2024_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_1.pdf